StatsTailor

NFL · Career

Saquon Barkley

2018–2026 · NYG, PHI

Rushing · Season by Season

Season G CAR YDS TD 1D Y/C
2026 4 36 182 0 6 5.1
2025 16 280 1,140 7 48 4.1
2024 16 345 2,005 13 82 5.8
2023 14 247 962 6 51 3.9
2022 16 295 1,312 10 62 4.4
2021 13 162 593 2 27 3.7
2020 2 19 34 0 1 1.8
2019 13 217 1,003 6 45 4.6
2018 16 261 1,307 11 50 5.0
Career 110 1,862 8,538 55 372 4.6

Receiving · Season by Season

Season G REC TGT YDS TD Y/R
2026 4 4 7 8 0 2.0
2025 16 37 50 273 2 7.4
2024 16 33 43 278 2 8.4
2023 14 41 60 280 4 6.8
2022 16 57 76 338 0 5.9
2021 13 41 57 263 2 6.4
2020 2 6 9 60 0 10.0
2019 13 52 73 438 2 8.4
2018 16 91 121 721 4 7.9
Career 110 362 496 2,659 16 7.3

Teams

Season Pages

Make a Saquon Barkley graphic