StatsTailor

NFL · Career

Matthew Stafford

2009–2026 · DET, LA

Passing · Season by Season

Season G CMP ATT YDS TD INT SCK CMP% Y/A
2026 4 99 162 1,189 6     61.1% 7.3
2025 17 388 597 4,707 46     65.0% 7.9
2024 16 340 517 3,762 20 8 28 65.8% 7.3
2023 15 326 521 3,965 24 11 30 62.6% 7.6
2022 9 206 303 2,087 10 8 29 68.0% 6.9
2021 17 404 601 4,886 41 17 30 67.2% 8.1
2020 16 339 528 4,084 26 10 38 64.2% 7.7
2019 8 187 291 2,499 19 5 18 64.3% 8.6
2018 16 367 555 3,777 21 11 40 66.1% 6.8
2017 16 371 565 4,446 29 10 47 65.7% 7.9
2016 16 388 594 4,327 24 10 37 65.3% 7.3
2015 16 398 592 4,262 32 13 44 67.2% 7.2
2014 16 363 602 4,257 22 12 45 60.3% 7.1
2013 16 371 634 4,650 29 19 23 58.5% 7.3
2012 16 435 727 4,967 20 17 29 59.8% 6.8
2011 16 428 673 5,100 41 16 38 63.6% 7.6
2010 3 57 96 535 6 1 4 59.4% 5.6
2009 10 201 377 2,267 13 20 23 53.3% 6.0
Career 243 5,668 8,935 65,767 429 188 503 63.4% 7.4

Rushing · Season by Season

Season G CAR YDS TD 1D Y/C
2026 4 11 21 0 2 1.9
2025 17 29 1 0 0 0.0
2024 16 30 41 0 10 1.4
2023 15 21 65 0 4 3.1
2022 9 13 9 1 3 0.7
2021 17 32 43 0 8 1.3
2020 16 29 112 0 12 3.9
2019 8 20 66 0 5 3.3
2018 16 25 71 0 8 2.8
2017 16 29 98 0 9 3.4
2016 16 37 207 2 15 5.6
2015 16 44 159 1 13 3.6
2014 16 43 93 2 8 2.2
2013 16 37 69 2 12 1.9
2012 16 35 126 4 11 3.6
2011 16 22 78 0 6 3.5
2010 3 4 11 1 1 2.8
2009 10 21 108 2 6 5.1
Career 243 482 1,378 15 133 2.9

Receiving · Season by Season

Season G REC TGT YDS TD Y/R
2020 16 0 1 0 0  
2015 16 1 1 -6 0 -6.0
2012 16 1 1 3 0 3.0
Career 243 2 3 -3 0 -1.5

Teams

Season Pages

Make a Matthew Stafford graphic