StatsTailor

NFL · Career

David Montgomery

2019–2026 · CHI, DET, HOU

Passing · Season by Season

Season G CMP ATT YDS TD INT SCK CMP% Y/A
2025 17 1 2 3 1     50.0% 1.5
2024 14 1 1 3 1 0 0 100.0% 3.0
2021 13 0 1 0 0 1 0 0.0% 0.0
Career 109 2 4 6 2 1 0 50.0% 1.5

Rushing · Season by Season

Season G CAR YDS TD 1D Y/C
2026 4 47 127 2 5 2.7
2025 17 158 716 8 41 4.5
2024 14 185 775 12 50 4.2
2023 14 219 1,015 13 59 4.6
2022 16 201 801 5 41 4.0
2021 13 225 849 7 55 3.8
2020 15 247 1,070 8 59 4.3
2019 16 242 889 6 50 3.7
Career 109 1,524 6,242 61 360 4.1

Receiving · Season by Season

Season G REC TGT YDS TD Y/R
2026 4 7 7 67 1 9.6
2025 17 24 29 192 0 8.0
2024 14 36 38 341 0 9.5
2023 14 16 24 117 0 7.3
2022 16 34 40 316 1 9.3
2021 13 42 51 301 0 7.2
2020 15 54 68 438 2 8.1
2019 16 25 35 185 1 7.4
Career 109 238 292 1,957 5 8.2

Teams

Season Pages

Make a David Montgomery graphic