StatsTailor

NBA · Career

Russell Westbrook

PG · 2008-09–2025-26 · OKC, LAL, LAC, DEN

Stats · Season by Season

Season G MIN PTS REB AST STL BLK TOV FG% 3P% FT% PPG RPG APG +/-
2025-26 64 1,853 971 348 426 83 12 209 42.7% 33.8% 69.4% 15.2 5.4 6.7 -456
2024-25 75 2,094 994 370 457 106 37 242 44.9% 32.3% 66.1% 13.3 4.9 6.1 -24
2023-24 68 1,526 754 343 306 74 23 144 45.4% 27.3% 68.8% 11.1 5.0 4.5 104
2022-23 73 2,130 1,159 423 551 76 33 255 43.6% 31.1% 65.6% 15.9 5.8 7.5 -21
2021-22 78 2,680 1,441 580 550 75 20 295 44.4% 29.8% 66.7% 18.5 7.4 7.1 -211
2020-21 64 2,326 1,409 735 754 89 23 308 43.7% 31.1% 65.7% 22.0 11.5 11.8 -94
2019-20 57 2,049 1,553 451 401 93 20 255 47.2% 25.8% 76.3% 27.2 7.9 7.0 124
2018-19 73 2,634 1,675 807 784 142 33 325 42.8% 29.0% 65.6% 22.9 11.1 10.7 292
2017-18 80 2,918 2,028 804 820 147 20 381 44.9% 29.8% 73.7% 25.4 10.1 10.2 383
2016-17 81 2,802 2,558 864 840 132 31 438 42.5% 34.3% 84.5% 31.6 10.7 10.4 249
2015-16 80 2,749 1,878 626 834 163 20 342 45.4% 29.6% 81.2% 23.5 7.8 10.4 633
2014-15 67 2,302 1,886 488 574 140 14 293 42.6% 29.9% 83.5% 28.1 7.3 8.6 249
2013-14 46 1,409 1,002 263 319 88 7 177 43.7% 31.8% 82.6% 21.8 5.7 6.9 221
2012-13 81 2,821 1,882 417 604 143 24 268 44.1% 32.4% 79.9% 23.2 5.1 7.5 641
2011-12 66 2,334 1,558 301 362 112 21 239 45.7% 31.6% 82.3% 23.6 4.6 5.5 370
2010-11 82 2,853 1,793 379 670 155 30 316 44.2% 33.0% 84.2% 21.9 4.6 8.2 114
2009-10 82 2,815 1,322 401 652 108 34 268 41.8% 22.1% 78.0% 16.1 4.9 8.0 284
2008-09 82 2,671 1,256 399 435 110 16 274 39.8% 27.1% 81.5% 15.3 4.9 5.3 -272
Career 1,299 42,966 27,119 8,999 10,339 2,036 418 5,029 43.8% 30.8% 77.1% 20.9 6.9 8.0 2,586

Teams

Season Pages

Make a Russell Westbrook graphic