StatsTailor

NBA · Career

Kris Dunn

G · 2016-17–2025-26 · LAC, CHI, UTA, MIN

Stats · Season by Season

Season G MIN PTS REB AST STL BLK TOV FG% 3P% FT% PPG RPG APG +/-
2025-26 82 2,232 596 271 295 131 14 111 47.6% 37.4% 76.5% 7.3 3.3 3.6 15
2024-25 74 1,785 474 251 210 128 27 74 43.9% 33.5% 68.2% 6.4 3.4 2.8 262
2023-24 65 1,251 357 189 254 68 28 79 47.0% 36.9% 68.8% 5.5 2.9 3.9 14
2022-23 22 567 290 100 124 25 10 35 53.7% 47.2% 77.4% 13.2 4.5 5.6 -62
2021-22 14 338 106 49 79 23 3 32 43.1% 9.1% 94.4% 7.6 3.5 5.6 -92
2020-21 4 46 5 6 2 2 2 3 8.3% 0.0% 75.0% 1.2 1.5 0.5 -31
2019-20 50 1,269 373 186 173 101 17 68 44.4% 25.9% 74.1% 7.5 3.7 3.5 -29
2018-19 46 1,390 519 187 277 68 21 104 42.5% 35.4% 79.7% 11.3 4.1 6.0 -223
2017-18 52 1,525 699 221 310 104 27 150 42.9% 32.1% 73.7% 13.4 4.2 6.0 -274
2016-17 78 1,331 293 166 188 78 36 89 37.7% 28.8% 61.0% 3.8 2.1 2.4 -131
Career 487 11,734 3,712 1,626 1,912 728 185 745 44.3% 33.7% 74.1% 7.6 3.3 3.9 -551

Teams

Season Pages

Make a Kris Dunn graphic