StatsTailor

NBA · Career

Klay Thompson

SG · 2011-12–2025-26 · GSW, DAL

Stats · Season by Season

Season G MIN PTS REB AST STL BLK TOV FG% 3P% FT% PPG RPG APG +/-
2025-26 69 1,494 810 143 96 33 22 63 39.3% 38.3% 76.6% 11.7 2.1 1.4 -133
2024-25 72 1,972 1,005 246 145 50 30 88 41.2% 39.1% 90.5% 14.0 3.4 2.0 -79
2023-24 77 2,283 1,375 254 176 50 35 117 43.2% 38.7% 92.7% 17.9 3.3 2.3 7
2022-23 69 2,285 1,509 286 163 49 29 123 43.6% 41.2% 87.9% 21.9 4.1 2.4 163
2021-22 32 941 652 125 88 16 17 43 42.9% 38.5% 90.2% 20.4 3.9 2.8 66
2018-19 78 2,655 1,680 299 186 84 47 115 46.7% 40.2% 81.6% 21.5 3.8 2.4 349
2017-18 73 2,501 1,461 277 185 55 34 128 48.8% 44.0% 83.7% 20.0 3.8 2.5 386
2016-17 78 2,647 1,742 285 160 66 40 128 46.8% 41.4% 85.3% 22.3 3.7 2.1 803
2015-16 80 2,661 1,771 307 166 60 49 138 47.0% 42.5% 87.3% 22.1 3.8 2.1 815
2014-15 77 2,457 1,668 247 222 87 60 149 46.3% 43.9% 87.9% 21.7 3.2 2.9 776
2013-14 81 2,867 1,488 249 181 74 37 135 44.4% 41.7% 79.5% 18.4 3.1 2.2 532
2012-13 81 2,892 1,327 299 181 86 42 154 41.9% 39.6% 84.1% 16.4 3.7 2.2 141
2011-12 66 1,612 826 161 133 49 20 103 44.3% 41.4% 86.8% 12.5 2.4 2.0 -138
Career 933 29,267 17,314 3,178 2,082 759 462 1,484 44.8% 40.9% 85.8% 18.6 3.4 2.2 3,688

Teams

Season Pages

Make a Klay Thompson graphic