StatsTailor

NBA · Career

Kevin Durant

PF · 2007-08–2025-26 · OKC, GSW, PHX, BKN

Stats · Season by Season

Season G MIN PTS REB AST STL BLK TOV FG% 3P% FT% PPG RPG APG +/-
2025-26 78 2,841 2,026 426 372 62 71 246 52.0% 41.3% 87.4% 26.0 5.5 4.8 340
2024-25 62 2,268 1,647 374 263 50 77 190 52.7% 43.0% 83.9% 26.6 6.0 4.2 -38
2023-24 75 2,790 2,032 495 378 69 91 244 52.3% 41.3% 85.6% 27.1 6.6 5.0 291
2022-23 47 1,673 1,366 313 235 34 67 156 56.0% 40.4% 91.9% 29.1 6.7 5.0 258
2021-22 55 2,047 1,643 407 351 48 52 191 51.8% 38.3% 91.0% 29.9 7.4 6.4 269
2020-21 32 1,076 893 227 176 24 41 107 53.9% 45.3% 88.5% 27.9 7.1 5.5 237
2018-19 78 2,703 2,027 497 457 58 84 225 52.1% 35.3% 88.5% 26.0 6.4 5.9 656
2017-18 68 2,329 1,792 464 366 50 119 207 51.6% 41.9% 88.9% 26.4 6.8 5.4 341
2016-17 62 2,072 1,555 513 300 66 99 138 53.7% 37.5% 87.5% 25.1 8.3 4.8 715
2015-16 72 2,577 2,029 589 361 69 85 250 50.5% 38.6% 89.8% 28.2 8.2 5.0 644
2014-15 27 914 686 178 110 24 25 74 51.0% 40.3% 85.4% 25.4 6.6 4.1 168
2013-14 81 3,118 2,593 598 445 103 59 285 50.3% 39.1% 87.3% 32.0 7.4 5.5 510
2012-13 80 3,080 2,247 633 371 116 105 276 51.0% 41.5% 90.7% 28.1 7.9 4.6 725
2011-12 66 2,548 1,850 527 231 88 77 248 49.6% 38.7% 86.0% 28.0 8.0 3.5 368
2010-11 78 3,039 2,161 533 214 88 76 218 46.2% 35.0% 88.0% 27.7 6.8 2.7 269
2009-10 82 3,241 2,472 623 231 112 84 271 47.6% 36.5% 90.0% 30.1 7.6 2.8 428
2008-09 74 2,887 1,871 482 205 96 53 225 47.6% 42.2% 86.3% 25.3 6.5 2.8 -499
2007-08 80 2,769 1,624 348 192 78 75 232 43.0% 28.8% 87.3% 20.3 4.3 2.4  
Career 1,197 43,972 32,514 8,227 5,258 1,235 1,340 3,783 50.3% 39.1% 88.2% 27.2 6.9 4.4 5,682

Teams

Season Pages

Make a Kevin Durant graphic