StatsTailor

NBA · Career

Jrue Holiday

PG · 2009-10–2025-26 · NOP, PHI, MIL, BOS

Stats · Season by Season

Season G MIN PTS REB AST STL BLK TOV FG% 3P% FT% PPG RPG APG +/-
2025-26 53 1,558 865 245 322 54 6 146 45.1% 37.8% 83.8% 16.3 4.6 6.1 197
2024-25 62 1,901 686 265 239 66 27 77 44.3% 35.3% 90.9% 11.1 4.3 3.9 339
2023-24 69 2,265 860 373 333 61 53 124 48.0% 42.9% 83.3% 12.5 5.4 4.8 427
2022-23 67 2,180 1,290 341 495 79 25 197 47.9% 38.4% 85.9% 19.3 5.1 7.4 481
2021-22 66 2,206 1,225 301 457 108 29 183 50.1% 41.1% 76.1% 18.6 4.6 6.9 426
2020-21 58 1,877 1,030 266 350 95 37 123 50.5% 39.6% 79.1% 17.8 4.6 6.0 348
2019-20 61 2,116 1,167 293 408 99 48 184 45.5% 35.3% 70.9% 19.1 4.8 6.7 35
2018-19 67 2,403 1,420 334 518 109 54 210 47.2% 32.5% 76.8% 21.2 5.0 7.7 231
2017-18 81 2,926 1,537 365 486 123 64 213 49.4% 33.7% 78.6% 19.0 4.5 6.0 316
2016-17 67 2,185 1,029 264 488 100 44 194 45.4% 35.6% 70.8% 15.4 3.9 7.3 37
2015-16 65 1,829 1,089 195 391 88 22 167 43.9% 33.6% 84.3% 16.8 3.0 6.0 26
2014-15 40 1,301 592 135 274 63 23 91 44.6% 37.8% 85.5% 14.8 3.4 6.8 98
2013-14 34 1,142 487 142 268 56 12 105 44.7% 39.0% 81.0% 14.3 4.2 7.9 24
2012-13 78 2,924 1,383 329 625 123 32 292 43.1% 36.8% 75.2% 17.7 4.2 8.0 -185
2011-12 65 2,200 879 212 290 103 18 135 43.2% 38.0% 78.3% 13.5 3.3 4.5 220
2010-11 82 2,905 1,145 332 531 120 29 218 44.6% 36.5% 82.3% 14.0 4.0 6.5 175
2009-10 73 1,772 587 191 280 79 18 156 44.2% 39.0% 75.6% 8.0 2.6 3.8 -163
Career 1,088 35,690 17,271 4,583 6,755 1,526 541 2,815 46.1% 37.0% 79.0% 15.9 4.2 6.2 3,032

Teams

Season Pages

Make a Jrue Holiday graphic