StatsTailor

NBA · Career

Chris Paul

PG · 2005-06–2025-26 · NOP, LAC, PHX, HOU

Stats · Season by Season

Season G MIN PTS REB AST STL BLK TOV FG% 3P% FT% PPG RPG APG +/-
2025-26 16 228 47 28 53 11 0 16 32.1% 33.3% 50.0% 2.9 1.8 3.3 -84
2024-25 82 2,292 723 296 605 103 22 129 42.7% 37.7% 92.4% 8.8 3.6 7.4 4
2023-24 58 1,533 533 225 393 70 6 76 44.1% 37.1% 82.7% 9.2 3.9 6.8 110
2022-23 59 1,890 819 251 524 91 22 114 44.0% 37.5% 83.1% 13.9 4.3 8.9 84
2021-22 65 2,140 958 283 702 121 20 153 49.3% 31.7% 83.7% 14.7 4.4 10.8 460
2020-21 70 2,200 1,149 312 622 100 18 156 49.9% 39.5% 93.4% 16.4 4.5 8.9 310
2019-20 70 2,207 1,232 349 472 111 11 161 48.9% 36.5% 90.7% 17.6 5.0 6.7 330
2018-19 58 1,854 906 265 473 114 18 152 41.9% 35.8% 86.2% 15.6 4.6 8.2 302
2017-18 58 1,849 1,081 313 457 96 14 128 46.0% 38.0% 91.9% 18.6 5.4 7.9 499
2016-17 61 1,921 1,104 303 563 119 8 147 47.6% 41.1% 89.2% 18.1 5.0 9.2 578
2015-16 74 2,425 1,446 310 738 152 13 194 46.2% 37.1% 89.6% 19.5 4.2 10.0 554
2014-15 82 2,860 1,564 376 838 156 15 190 48.5% 39.8% 90.0% 19.1 4.6 10.2 733
2013-14 62 2,168 1,185 268 663 154 4 145 46.7% 36.8% 85.5% 19.1 4.3 10.7 530
2012-13 70 2,335 1,186 262 678 169 10 159 48.1% 32.8% 88.5% 16.9 3.7 9.7 446
2011-12 60 2,182 1,189 213 543 152 4 124 47.8% 37.1% 86.1% 19.8 3.5 9.1 311
2010-11 80 2,885 1,268 327 782 188 5 177 46.3% 38.8% 87.8% 15.8 4.1 9.8 256
2009-10 45 1,713 841 191 480 96 8 112 49.3% 40.9% 84.7% 18.7 4.2 10.7 -1
2008-09 78 3,005 1,781 432 861 216 10 231 50.3% 36.4% 86.8% 22.8 5.5 11.0 338
2007-08 80 3,006 1,684 321 925 217 4 201 48.8% 36.9% 85.1% 21.1 4.0 11.6  
2006-07 64 2,357 1,104 280 569 118 3 161 43.7% 35.0% 81.8% 17.2 4.4 8.9  
2005-06 78 2,810 1,258 400 611 175 6 183 43.0% 28.2% 84.7% 16.1 5.1 7.8  
Career 1,370 45,860 23,058 6,005 12,552 2,729 221 3,109 46.9% 37.0% 87.0% 16.8 4.4 9.2 5,760

Teams

Season Pages

Make a Chris Paul graphic