StatsTailor

NBA · Career

Brook Lopez

C · 2008-09–2025-26 · MIL, BKN, NJ, LAC

Stats · Season by Season

Season G MIN PTS REB AST STL BLK TOV FG% 3P% FT% PPG RPG APG +/-
2025-26 75 1,635 634 273 97 45 87 61 42.8% 36.0% 75.7% 8.5 3.6 1.3 42
2024-25 80 2,546 1,041 401 143 50 148 84 50.9% 37.3% 82.6% 13.0 5.0 1.8 134
2023-24 79 2,412 990 409 127 43 189 79 48.5% 36.6% 82.1% 12.5 5.2 1.6 278
2022-23 78 2,371 1,239 520 99 37 193 107 53.1% 37.4% 78.4% 15.9 6.7 1.3 398
2021-22 13 298 161 53 6 8 15 12 46.6% 35.8% 87.0% 12.4 4.1 0.5 -7
2020-21 69 1,869 837 345 47 40 99 63 50.1% 33.9% 84.7% 12.1 5.0 0.7 282
2019-20 68 1,817 813 312 99 46 163 70 43.5% 31.4% 83.6% 12.0 4.6 1.5 526
2018-19 81 2,318 1,009 396 98 51 179 82 45.2% 36.5% 84.2% 12.5 4.9 1.2 583
2017-18 74 1,737 961 294 126 30 98 98 46.5% 34.5% 70.3% 13.0 4.0 1.7 -78
2016-17 75 2,227 1,539 403 176 38 124 184 47.4% 34.6% 81.0% 20.5 5.4 2.3 -157
2015-16 73 2,459 1,501 573 146 58 124 175 51.1% 14.3% 78.7% 20.6 7.8 2.0 -116
2014-15 72 2,104 1,236 535 50 43 126 104 51.3% 10.0% 81.4% 17.2 7.4 0.7 -104
2013-14 17 533 352 102 16 9 30 28 56.3% 0.0% 81.7% 20.7 6.0 0.9 -23
2012-13 74 2,254 1,437 512 70 33 154 131 52.1% 0.0% 75.8% 19.4 6.9 0.9 288
2011-12 5 136 96 18 6 1 4 6 49.4%   62.5% 19.2 3.6 1.2 -27
2010-11 82 2,888 1,673 488 129 47 120 176 49.2% 0.0% 78.7% 20.4 6.0 1.6 -315
2009-10 82 3,025 1,542 709 187 55 139 204 49.9% 0.0% 81.7% 18.8 8.6 2.3 -575
2008-09 82 2,504 1,068 665 86 44 151 147 53.1% 0.0% 79.3% 13.0 8.1 1.0 -91
Career 1,179 35,133 18,129 7,008 1,708 678 2,143 1,811 49.4% 35.3% 79.7% 15.4 5.9 1.4 1,038

Teams

Season Pages

Make a Brook Lopez graphic