StatsTailor

MiLB · 2026

2026 Bradenton Marauders

132 games

Batting

Player G PA AB R H HR RBI SB BB SO AVG SLG
Eddie King Jr. 124 458 359 65 94 11 53 7 81 97 .262 .401
Antonio Pimentel 132 417 369 53 97 9 48 32 40 96 .263 .398
Edgleen Perez 98 335 287 31 85 2 43 0 41 47 .296 .352
Richard Ramirez 100 328 295 45 79 17 52 2 25 93 .268 .525
Cristian Jauregui 132 321 276 29 64 6 42 15 29 89 .232 .348
Brent Iredale 88 280 224 41 55 14 40 7 45 82 .246 .491
Luke Scherrer 128 260 221 29 52 6 33 6 26 68 .235 .339
Bralyn Brazoban 75 241 209 23 43 3 24 5 30 88 .206 .297
Eddie Rynders 75 220 186 35 39 8 23 6 30 98 .210 .414
Dylan Palmer 58 215 180 40 49 1 18 27 25 38 .272 .344
Josh Tate 57 214 187 34 53 2 22 16 21 51 .283 .358
Canon Reeder 98 201 154 24 29 0 5 10 39 59 .188 .221
Murf Gray 39 166 142 29 51 8 34 0 15 30 .359 .606
Fredderick Ovalle 53 153 126 17 22 1 4 3 25 21 .175 .222
Johan De Los Santos 29 93 87 16 19 1 9 13 5 13 .218 .310
Chris Rembert 29 82 67 10 19 0 4 9 14 20 .284 .343
Tre Phelps 30 74 57 8 10 1 6 5 8 17 .175 .246
Raymond Mola 63 66 56 4 8 0 4 2 9 26 .143 .161
Hyun Seung Lee 21 60 51 9 8 1 3 0 9 23 .157 .235
Estuar Suero 21 49 47 3 11 1 5 0 2 23 .234 .362
Sammy Stafura 21 48 35 3 5 1 3 4 10 16 .143 .257
Carlos Caro 22 43 39 8 12 3 8 1 2 15 .308 .641
Edward Florentino 11 40 28 9 9 3 10 1 11 7 .321 .750
Jack Scanlon 23 36 26 4 7 2 9 0 7 11 .269 .538
Kendrick Herrera 25 35 28 3 6 0 4 2 6 14 .214 .214
Samuel Escudero 27 34 29 2 2 1 2 0 4 15 .069 .207
Carl Calixte 13 25 24 3 4 0 1 0 1 11 .167 .208
Jhostynxon Garcia 10 25 22 6 8 3 6 0 2 5 .364 .818
Jared Jones 8 23 19 2 7 0 3 0 4 5 .368 .474
Wyatt Sanford 6 22 17 4 2 2 2 0 4 11 .118 .471
Nick Yorke 7 22 16 3 5 0 2 2 5 4 .312 .312
Yordany De Los Santos 8 22 21 2 5 2 5 0 1 4 .238 .524
Jack Brannigan 9 19 15 0 1 0 0 1 4 14 .067 .067
Ivan Brethowr 8 19 17 3 3 0 1 2 1 10 .176 .353
Mitch Jebb 6 17 15 2 5 0 4 2 1 2 .333 .467
Mike Jarvis 12 17 12 3 2 0 0 1 4 4 .167 .167
Nick Cimillo 5 15 14 2 4 1 2 1 1 5 .286 .500
Dominic Fletcher 4 14 13 2 3 1 3 0 1 6 .231 .615
Robert Hassell III 5 12 11 3 2 0 0 0 1 2 .182 .182
Jayden Kim 38 10 9 0 1 0 1 0 0 5 .111 .111
Javier Rivas 5 10 9 1 5 0 0 0 1 3 .556 .556
Spencer Horwitz 11 10 6 4 2 1 1 1 3 2 .333 .833
Francisco Loreto 6 9 9 0 1 0 1 0 0 1 .111 .333
Darell Morel 3 8 8 0 1 0 1 0 0 2 .125 .125
Tony Blanco Jr. 4 7 7 0 1 0 0 0 0 1 .143 .143
Jared Triolo 4 7 5 1 0 0 0 1 2 0 .000 .000
Jesus Castillo 4 6 5 1 2 0 1 0 0 2 .400 .400
Omar Alfonzo 3 4 3 1 1 0 0 0 1 0 .333 .667
Joey Bart 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 .000 .000

Pitching

Player G GS IP W L SV H ER BB SO ERA
Levi Sterling 21 21 96.0 4 6 0 75 46 39 112 4.31
Reinold Navarro 21 14 69.3 5 2 1 37 20 60 117 2.60
Yonleg Gaetano 18 17 68.3 0 5 0 62 32 26 46 4.21
Jeter Martinez 19 16 64.3 2 7 0 67 43 40 61 6.02
Jack Anker 13 7 50.3 3 4 0 52 23 11 47 4.11
Dariel Francia 21 1 41.7 2 3 0 32 25 45 53 5.40
Greiber Mendez 26 0 41.7 4 1 0 57 30 16 37 6.48
Noah Takacs 32 1 40.7 1 6 1 51 35 25 34 7.75
Yeraldo Salcedo 18 0 39.3 1 3 0 37 22 24 46 5.03
Brandon Cain 29 0 39.0 2 1 4 34 21 24 35 4.85
Roilan Portuondo 27 1 38.3 3 2 0 53 33 24 32 7.75
Irwin Ramirez 10 8 36.7 0 4 0 43 29 32 35 7.12
David Matoma 33 0 36.7 2 5 1 43 37 47 43 9.08
Adolfo Oviedo 19 0 36.3 7 0 1 26 6 7 24 1.49
Jaiker Garcia 10 9 33.7 0 4 0 33 21 16 36 5.61
Zander Mueth 13 9 33.3 0 3 0 36 34 33 28 9.18
Gavin Adams 34 0 33.3 2 5 0 26 34 68 36 9.18
Cesar Aquino 13 0 29.3 0 1 0 30 8 2 21 2.45
Seth Hernandez 6 6 28.0 3 0 0 13 3 7 50 0.96
Draven Zeigler 17 0 19.3 3 2 6 13 2 6 19 0.93
Victor Trejo 9 0 16.3 1 0 4 14 8 3 12 4.41
Dioris Martinez 10 0 15.0 0 0 0 11 4 12 15 2.40
Clevari Tejada 4 3 14.0 0 1 1 3 3 12 14 1.93
Wifrailyn Jaquez 5 0 13.0 2 1 0 16 8 6 9 5.54
Dylan Mathiesen 8 0 11.0 1 0 0 4 2 5 12 1.64
Carlos Mateo 6 0 9.0 1 0 0 4 2 4 17 2.00
Pitterson Rosa 7 0 9.0 1 0 0 8 3 11 10 3.00
Treyson Peters 3 0 7.3 0 0 0 8 2 3 5 2.45
Bryson Moore 3 3 7.0 0 1 0 9 3 3 11 3.86
Chris Devenski 5 0 6.7 1 0 0 3 0 2 5 0.00
Ronaldo Gallo 3 3 6.7 0 1 0 9 7 2 4 9.45
Isaias Uribe 4 0 6.0 0 0 0 2 0 2 7 0.00
Alex Overbay 3 1 6.0 0 0 0 2 2 7 7 3.00
Sean Sullivan 4 0 5.3 0 0 0 6 2 3 5 3.37
Kyle Calzadiaz 5 0 5.3 0 0 0 4 5 5 4 8.44
Michael Walsh 3 0 5.0 0 0 0 0 0 1 7 0.00
Garrett McMillan 2 2 4.7 0 0 0 3 1 2 6 1.93
Claudio Estelie 3 0 4.7 0 0 1 0 0 1 8 0.00
Alessandro Ercolani 2 0 4.3 1 0 0 2 1 2 5 2.08
Noah Murdock 4 0 4.3 0 1 0 4 1 0 4 2.08
Derek Diamond 2 0 4.0 0 0 0 3 1 1 5 2.25
Braydon Risley 2 0 3.3 0 0 0 2 0 0 3 0.00
Kyle Robinson 1 1 3.0 0 0 0 3 1 0 3 3.00
Jared Jones 1 1 3.0 0 0 0 0 0 0 5 0.00
Mike Clevinger 2 0 3.0 0 0 0 1 0 2 3 0.00
Inmer Lobo 2 0 2.7 1 0 0 1 0 2 4 0.00
Dominic Perachi 1 1 2.7 0 1 0 5 5 1 0 16.87
Michael Darrell-Hicks 2 0 2.7 0 0 0 3 3 1 2 10.12
Nathan Helman 2 0 2.3 1 0 0 2 2 1 4 7.72
Jarod Bayless 2 0 2.3 1 0 0 1 1 0 1 3.86
Carlos Castillo 1 1 2.3 0 1 0 3 2 2 0 7.72
Po-Yu Chen 1 0 2.0 0 0 0 4 5 3 4 22.50
Felix Doroteo 1 0 2.0 0 0 0 1 0 0 3 0.00
Tony Gonzalez 1 0 1.7 0 0 0 3 3 3 3 16.20
Cristhian Tortosa 1 0 1.3 0 0 0 0 0 0 4 0.00
Dominic Pipkin 1 0 1.0 0 0 0 1 0 1 0 0.00
Jayden Kim 1 0 1.0 0 0 0 3 1 0 0 9.00
Rohan Lettow 1 0 1.0 0 0 0 1 0 0 1 0.00
Dakota Stone 1 0 0.7 0 0 0 3 0 1 1 0.00
Michael Gibson 1 0 0.7 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Luke Scherrer 1 0 0.3 0 0 0 2 0 0 0 0.00

2026 MiLB